
Рейтинг "Охотников" (от 5 QSO с RI) :
№ пп | Позывной | QSO | RI | Дипломы (выдано : 75) |
---|---|---|---|---|
1 | RA3RGQ | 40 | 18 | Oх-Кл:3-#0001 Oх-Кл:2-#0003 Oх-Кл:1-#0001 |
2 | OH3GZ | 38 | 17 | Oх-Кл:3-#0016 Oх-Кл:2-#0001 |
3 | RV9UCN | 26 | 13 | Oх-Кл:3-#0009 Oх-Кл:2-#0004 |
4 | R6AC | 23 | 11 | Oх-Кл:3-#0007 Oх-Кл:2-#0006 |
5 | UA3RAI | 22 | 10 | Oх-Кл:3-#0012 Oх-Кл:2-#0007 |
6 | UA9CUA | 21 | 12 | Oх-Кл:3-#0006 Oх-Кл:2-#0010 |
7 | UA3RMH | 20 | 9 | Oх-Кл:3-#0040 |
8 | RA6YJ | 20 | 15 | Oх-Кл:3-#0004 Oх-Кл:2-#0002 Oх-Кл:1-#0002 |
9 | ES1IP | 20 | 14 | Oх-Кл:3-#0034 Oх-Кл:2-#0005 |
10 | RU6K | 19 | 12 | |
11 | R6LZ | 19 | 11 | |
12 | UR7ET | 18 | 9 | Oх-Кл:3-#0039 |
13 | UA2FT/6 | 18 | 4 | |
14 | RA4HQG | 18 | 11 | Oх-Кл:3-#0033 Oх-Кл:2-#0008 |
15 | YU7CQ | 17 | 11 | |
16 | RZ3R | 17 | 9 | Oх-Кл:3-#0011 |
17 | RW1C | 17 | 9 | Oх-Кл:3-#0005 |
18 | UA9CGL | 16 | 8 | |
19 | R2RAC | 16 | 7 | |
20 | LZ3SM | 16 | 10 | Oх-Кл:3-#0015 |
21 | UB3YCJ | 15 | 7 | Oх-Кл:3-#0013 |
22 | UB3REF | 15 | 6 | Oх-Кл:3-#0029 |
23 | UA3GJM | 15 | 10 | Oх-Кл:3-#0028 Oх-Кл:2-#0009 |
24 | RV9CHB | 15 | 7 | Oх-Кл:3-#0003 |
25 | DL6KVA | 15 | 10 | |
26 | UA3RA | 14 | 5 | |
27 | SP5BR | 14 | 6 | |
28 | RM9RZ | 14 | 10 | Oх-Кл:3-#0020 |
29 | RA6ADQ | 14 | 8 | Oх-Кл:3-#0052 |
30 | UX7UN | 13 | 11 | |
31 | UA1WA | 13 | 9 | |
32 | UA0QNI | 13 | 9 | Oх-Кл:3-#0026 |
33 | RA3RTG | 13 | 10 | Oх-Кл:3-#0031 |
34 | JA1BPA | 13 | 9 | |
35 | HA8IC | 13 | 8 | Oх-Кл:3-#0021 |
36 | YL2TQ | 12 | 9 | |
37 | UA1ADZ | 12 | 7 | Oх-Кл:3-#0056 |
38 | SM5HPB | 12 | 8 | |
39 | RC7M | 12 | 8 | Oх-Кл:3-#0047 |
40 | RA6LEL | 12 | 8 | Oх-Кл:3-#0030 |
41 | R7DI | 12 | 6 | |
42 | R1OAI | 12 | 9 | Oх-Кл:3-#0010 |
43 | OM3CND | 12 | 8 | |
44 | EA1DR | 12 | 6 | |
45 | DL1NKS | 12 | 8 | |
46 | UX1IM | 11 | 8 | |
47 | UA4NBA | 11 | 8 | Oх-Кл:3-#0017 |
48 | UA3GX | 11 | 8 | Oх-Кл:3-#0043 |
49 | UA1OJL | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0008 |
50 | RU9CZ | 11 | 10 | Oх-Кл:3-#0014 |
51 | RA9AJ | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0048 |
52 | RA6ATZ | 11 | 7 | |
53 | RA1OW | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0023 |
54 | R9AB | 11 | 11 | Oх-Кл:3-#0025 |
55 | R7KC | 11 | 9 | |
56 | R3RAD | 11 | 6 | Oх-Кл:3-#0035 |
57 | R2RT | 11 | 2 | Aк-Кл:2-#0001 Aк-Кл:3-#0002 |
58 | UR5AMJ | 10 | 7 | Oх-Кл:3-#0059 |
59 | UB1QBH | 10 | 7 | Oх-Кл:3-#0050 |
60 | UA9CVQ | 10 | 5 | |
61 | UA3RAW | 10 | 2 | |
62 | UA1D | 10 | 7 | Oх-Кл:3-#0055 |
63 | RW6MJL | 10 | 5 | |
64 | RW4PP | 10 | 9 | Oх-Кл:3-#0038 |
65 | RN3RGY | 10 | 7 | |
66 | RA4UIV | 10 | 5 | |
67 | F6EYB | 10 | 8 | |
68 | DL9MS | 10 | 8 | |
69 | 4Z5TT | 10 | 6 | |
70 | YT1T | 9 | 4 | |
71 | YL2UH | 9 | 6 | |
72 | UR1MI | 9 | 7 | |
73 | UA6CC | 9 | 2 | |
74 | UA3RF | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0002 |
75 | UA3RDV | 9 | 4 | |
76 | UA3RBS | 9 | 5 | Oх-Кл:3-#0060 |
77 | UA3AAJ | 9 | 7 | |
78 | UA1TAN | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0042 |
79 | S57S | 9 | 6 | |
80 | RW9WJ/4 | 9 | 6 | Oх-Кл:3-#0032 |
81 | RW7B | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0046 |
82 | RD8B | 9 | 6 | Oх-Кл:3-#0051 |
83 | RA4CA | 9 | 8 | Oх-Кл:3-#0022 |
84 | R6KA | 9 | 6 | |
85 | R2RAU | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0044 |
86 | R1AC | 9 | 6 | |
87 | UX2IQ | 8 | 7 | |
88 | UT7IV | 8 | 5 | |
89 | UT0LS | 8 | 5 | |
90 | UR5MHN | 8 | 4 | |
91 | UR4MF | 8 | 6 | |
92 | UA9UPC | 8 | 6 | |
93 | UA6F | 8 | 7 | |
94 | SP9EWM | 8 | 7 | |
95 | RZ9WU | 8 | 6 | Oх-Кл:3-#0018 |
96 | RZ1AU | 8 | 5 | |
97 | RX1A | 8 | 6 | |
98 | RD0WA | 8 | 6 | |
99 | RA9MX | 8 | 6 | |
100 | RA9DZ | 8 | 5 | Oх-Кл:3-#0045 |
101 | RA9AVL | 8 | 5 | Oх-Кл:3-#0024 |
102 | RA4UER | 8 | 5 | |
103 | RA3PPH | 8 | 7 | Oх-Кл:3-#0037 |
104 | R4AN | 8 | 5 | |
105 | R1CAT | 8 | 4 | |
106 | R1BCE | 8 | 5 | |
107 | LY1SR | 8 | 6 | Oх-Кл:3-#0061 |
108 | IK1GPG | 8 | 5 | |
109 | EW6RU | 8 | 5 | Oх-Кл:3-#0062 |
110 | EA3GHZ | 8 | 5 | |
111 | DL1HRN | 8 | 5 | |
112 | UR7QC | 7 | 6 | Oх-Кл:3-#0058 |
113 | UR5MFT | 7 | 6 | |
114 | UA6HML | 7 | 6 | Oх-Кл:3-#0019 |
115 | UA6AMO | 7 | 3 | |
116 | UA6AGE | 7 | 5 | |
117 | UA4YA | 7 | 5 | |
118 | UA4NE | 7 | 4 | |
119 | UA3RLE | 7 | 2 | |
120 | UA3IFF | 7 | 5 | |
121 | S52GP | 7 | 5 | |
122 | RZ9U | 7 | 4 | |
123 | RW6AMZ | 7 | 4 | |
124 | RW4HD | 7 | 5 | Oх-Кл:3-#0053 |
125 | RM4A | 7 | 5 | |
126 | RK9DM | 7 | 4 | |
127 | RK6AH | 7 | 5 | |
128 | RC6U | 7 | 2 | |
129 | RA7T | 7 | 4 | |
130 | RA6YDX | 7 | 6 | |
131 | RA6AR | 7 | 5 | |
132 | RA3RQS | 7 | 5 | |
133 | RA1AVP | 7 | 6 | Oх-Кл:3-#0057 |
134 | RA1AFR | 7 | 5 | Oх-Кл:3-#0054 |
135 | R9UBE | 7 | 5 | |
136 | R8IA | 7 | 6 | |
137 | R6DIP | 7 | 4 | |
138 | R5DC/P | 7 | 2 | |
139 | 9A5Y | 7 | 2 | |
140 | 9A1AA | 7 | 4 | |
141 | UT5RQ | 6 | 4 | |
142 | US7GH | 6 | 4 | |
143 | US5UO | 6 | 4 | |
144 | US5IBM | 6 | 5 | |
145 | US5ENZ | 6 | 4 | |
146 | UR5VPR | 6 | 5 | |
147 | UR5UDP | 6 | 4 | |
148 | UR5NF | 6 | 4 | |
149 | UR3QOB | 6 | 5 | |
150 | UN7PGA | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0063 |
151 | UC3UAA | 6 | 4 | |
152 | UA9MA | 6 | 3 | |
153 | UA9AEJ | 6 | 4 | |
154 | UA6JQ | 6 | 4 | |
155 | UA3RE | 6 | 2 | |
156 | UA3IKI | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0049 |
157 | SQ2HL | 6 | 3 | |
158 | SP9RXP | 6 | 5 | |
159 | SP6GCU | 6 | 5 | |
160 | SE2T | 6 | 3 | |
161 | S59DXX | 6 | 4 | |
162 | S52WW | 6 | 2 | |
163 | RX9CCJ | 6 | 5 | |
164 | RX9ATX | 6 | 2 | |
165 | RW3RL | 6 | 3 | |
166 | RV9CQ | 6 | 3 | |
167 | RT6C | 6 | 5 | |
168 | RN9AOM | 6 | 4 | |
169 | RN2F | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0041 |
170 | RN1CW | 6 | 4 | |
171 | RK6BH | 6 | 6 | Oх-Кл:3-#0027 |
172 | RD9U | 6 | 4 | |
173 | RA9AU | 6 | 2 | |
174 | RA6AAW | 6 | 4 | |
175 | RA4FEA | 6 | 5 | |
176 | RA3Y | 6 | 3 | |
177 | RA3R | 6 | 4 | |
178 | RA3DAD | 6 | 4 | |
179 | RA1WU | 6 | 5 | |
180 | R9XM | 6 | 4 | |
181 | R9SCJ | 6 | 5 | |
182 | R9DV | 6 | 3 | |
183 | R7KM | 6 | 5 | |
184 | R6FO | 6 | 4 | |
185 | R1NA | 6 | 5 | |
186 | OK1TA | 6 | 4 | |
187 | LZ1JZ | 6 | 5 | |
188 | HA0IH | 6 | 5 | |
189 | DL7VOG | 6 | 5 | |
190 | DF2KK | 6 | 4 | |
191 | UY2ZZ | 5 | 4 | |
192 | UT7CR | 5 | 2 | |
193 | UT3UW | 5 | 3 | |
194 | UT2MZ | 5 | 5 | |
195 | US4IGH | 5 | 4 | |
196 | US3MF | 5 | 5 | |
197 | US0LA | 5 | 4 | |
198 | UR9MS | 5 | 2 | |
199 | UR5WX | 5 | 5 | |
200 | UN7LDX | 5 | 2 | |
201 | UN0OA | 5 | 4 | |
202 | UA6HGY | 5 | 5 | |
203 | UA6CY | 5 | 4 | |
204 | UA4PKN | 5 | 5 | |
205 | UA4NAL | 5 | 3 | |
206 | UA4HY | 5 | 4 | |
207 | UA3ROW | 5 | 3 | |
208 | UA3RHQ | 5 | 2 | |
209 | UA3RBZ | 5 | 5 | Oх-Кл:3-#0036 |
210 | UA3RAP | 5 | 1 | |
211 | UA3LLR | 5 | 5 | |
212 | UA2FT | 5 | 2 | |
213 | SP1QY | 5 | 3 | |
214 | RZ9AD | 5 | 2 | |
215 | RW4HB | 5 | 4 | |
216 | RW1F | 5 | 2 | |
217 | RV9WB | 5 | 4 | |
218 | RV6FN | 5 | 4 | |
219 | RV6ALM | 5 | 4 | |
220 | RV0APH | 5 | 3 | |
221 | RU9SO | 5 | 4 | |
222 | RU4HD | 5 | 4 | |
223 | RT9A | 5 | 2 | |
224 | RO2E | 5 | 3 | |
225 | RN6LPI | 5 | 4 | |
226 | RN6LKB | 5 | 2 | |
227 | RN6K | 5 | 4 | |
228 | RM7M | 5 | 4 | |
229 | RK8W | 5 | 5 | |
230 | RJ7A | 5 | 5 | |
231 | RD3DM | 5 | 4 | |
232 | RA6FG | 5 | 4 | |
233 | RA4AAT | 5 | 3 | |
234 | RA3TKS | 5 | 5 | |
235 | RA3RER | 5 | 3 | |
236 | RA3DSH | 5 | 4 | |
237 | RA1TDP | 5 | 3 | |
238 | RA1QQ | 5 | 3 | |
239 | RA1QD | 5 | 5 | |
240 | RA1OHX | 5 | 4 | |
241 | R9UG | 5 | 4 | |
242 | R9FT | 5 | 2 | |
243 | R7KS | 5 | 5 | |
244 | R6LK | 5 | 4 | |
245 | R6HA | 5 | 5 | |
246 | R6FR | 5 | 4 | |
247 | R4RL | 5 | 4 | |
248 | R4HO | 5 | 2 | |
249 | R3TLH | 5 | 1 | |
250 | R3RAF | 5 | 4 | |
251 | R2DKK | 5 | 3 | |
252 | OM3YCA | 5 | 5 | |
253 | OM3DX | 5 | 4 | |
254 | OM1AX | 5 | 5 | |
255 | I2JSB | 5 | 5 | |
256 | F5IDJ | 5 | 4 | |
257 | EW8DX | 5 | 2 | |
258 | EW2AJ | 5 | 4 | |
259 | ER3MM | 5 | 3 | |
260 | EM5C | 5 | 1 | |
261 | DF1YQ | 5 | 5 |
by Алексей (R2RT)