
Рейтинг "Охотников" (от 5 QSO с RI) :
№ пп | Позывной | QSO | RI | Дипломы (выдано : 75) |
---|---|---|---|---|
1 | RA3RGQ | 54 | 23 | Oх-Кл:3-#0001 Oх-Кл:2-#0003 Oх-Кл:1-#0001 |
2 | OH3GZ | 38 | 18 | Oх-Кл:3-#0016 Oх-Кл:2-#0001 |
3 | RV9UCN | 31 | 17 | Oх-Кл:3-#0009 Oх-Кл:2-#0004 |
4 | R6LZ | 26 | 15 | |
5 | R6AC | 25 | 13 | Oх-Кл:3-#0007 Oх-Кл:2-#0006 |
6 | UA3RAI | 23 | 11 | Oх-Кл:3-#0012 Oх-Кл:2-#0007 |
7 | UA9CUA | 22 | 13 | Oх-Кл:3-#0006 Oх-Кл:2-#0010 |
8 | RA1OW | 22 | 11 | Oх-Кл:3-#0023 |
9 | YU7CQ | 21 | 14 | |
10 | UA3RMH | 21 | 10 | Oх-Кл:3-#0040 |
11 | R7DI | 21 | 11 | |
12 | RA6YJ | 20 | 15 | Oх-Кл:3-#0004 Oх-Кл:2-#0002 Oх-Кл:1-#0002 |
13 | RA4HQG | 20 | 13 | Oх-Кл:3-#0033 Oх-Кл:2-#0008 |
14 | RU6K | 19 | 12 | |
15 | ES1IP | 19 | 14 | Oх-Кл:3-#0034 Oх-Кл:2-#0005 |
16 | UR7ET | 18 | 9 | Oх-Кл:3-#0039 |
17 | UA2FT/6 | 18 | 4 | |
18 | RW1C | 17 | 9 | Oх-Кл:3-#0005 |
19 | RA4UIV | 17 | 10 | |
20 | UA9CGL | 16 | 8 | |
21 | RZ3R | 16 | 9 | Oх-Кл:3-#0011 |
22 | RZ3EC | 16 | 9 | |
23 | RV9CHB | 16 | 8 | Oх-Кл:3-#0003 |
24 | R2RAC | 16 | 7 | |
25 | LZ3SM | 16 | 10 | Oх-Кл:3-#0015 |
26 | UB3YCJ | 15 | 8 | Oх-Кл:3-#0013 |
27 | UB3REF | 15 | 6 | Oх-Кл:3-#0029 |
28 | UA3RA | 15 | 6 | |
29 | UA3GJM | 15 | 10 | Oх-Кл:3-#0028 Oх-Кл:2-#0009 |
30 | RA6LEL | 15 | 10 | Oх-Кл:3-#0030 |
31 | RA6ADQ | 15 | 9 | Oх-Кл:3-#0052 |
32 | DL6KVA | 15 | 10 | |
33 | UA1WA | 14 | 10 | |
34 | RM9RZ | 14 | 11 | Oх-Кл:3-#0020 |
35 | RC7M | 14 | 10 | Oх-Кл:3-#0047 |
36 | RA1AVP | 14 | 11 | Oх-Кл:3-#0057 |
37 | UX7UN | 13 | 11 | |
38 | UA0QNI | 13 | 9 | Oх-Кл:3-#0026 |
39 | SP5BR | 13 | 6 | |
40 | RZ3EM | 13 | 7 | |
41 | RW4PP | 13 | 12 | Oх-Кл:3-#0038 |
42 | RA6ATZ | 13 | 9 | |
43 | RA3RTG | 13 | 10 | Oх-Кл:3-#0031 |
44 | JA1BPA | 13 | 9 | |
45 | HA8IC | 13 | 8 | Oх-Кл:3-#0021 |
46 | EA1DR | 13 | 7 | |
47 | UA3GX | 12 | 8 | Oх-Кл:3-#0043 |
48 | UA1D | 12 | 9 | Oх-Кл:3-#0055 |
49 | SM5HPB | 12 | 8 | |
50 | RU9CZ | 12 | 11 | Oх-Кл:3-#0014 |
51 | RA4UER | 12 | 9 | |
52 | R2RZ | 12 | 8 | |
53 | R1OAI | 12 | 9 | Oх-Кл:3-#0010 |
54 | OM3CND | 12 | 8 | |
55 | DL1NKS | 12 | 8 | |
56 | YL2TQ | 11 | 9 | |
57 | UB1QBH | 11 | 8 | Oх-Кл:3-#0050 |
58 | UA9CVQ | 11 | 7 | |
59 | UA4NBA | 11 | 8 | Oх-Кл:3-#0017 |
60 | UA1OJL | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0008 |
61 | UA1ADZ | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0056 |
62 | RX9WN | 11 | 6 | |
63 | RW6MJL | 11 | 6 | |
64 | RD8B | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0051 |
65 | RA9AJ | 11 | 7 | Oх-Кл:3-#0048 |
66 | R9AB | 11 | 11 | Oх-Кл:3-#0025 |
67 | R7KC | 11 | 9 | |
68 | R2RT | 11 | 2 | Aк-Кл:2-#0001 Aк-Кл:3-#0002 |
69 | HA3HP | 11 | 8 | |
70 | YT1T | 10 | 5 | |
71 | YL2UH | 10 | 7 | |
72 | UX1IM | 10 | 8 | |
73 | UR5AMJ | 10 | 7 | Oх-Кл:3-#0059 |
74 | UA3RAW | 10 | 2 | |
75 | RN3RGY | 10 | 7 | |
76 | R3RAD | 10 | 6 | Oх-Кл:3-#0035 |
77 | F6EYB | 10 | 8 | |
78 | DL9MS | 10 | 8 | |
79 | 4Z5TT | 10 | 6 | |
80 | UX2IQ | 9 | 8 | |
81 | UA6CC | 9 | 2 | |
82 | UA3RF | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0002 |
83 | UA3RDV | 9 | 4 | |
84 | UA3RBS | 9 | 5 | Oх-Кл:3-#0060 |
85 | UA3AAJ | 9 | 7 | |
86 | UA1TAN | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0042 |
87 | UA0SFN | 9 | 6 | |
88 | S57S | 9 | 6 | |
89 | RZ9WU | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0018 |
90 | RW9WJ/4 | 9 | 6 | Oх-Кл:3-#0032 |
91 | RW7B | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0046 |
92 | RA9DZ | 9 | 6 | Oх-Кл:3-#0045 |
93 | RA4CA | 9 | 8 | Oх-Кл:3-#0022 |
94 | R2RAU | 9 | 7 | Oх-Кл:3-#0044 |
95 | R1AC | 9 | 6 | |
96 | IK1GPG | 9 | 6 | |
97 | F5IDJ | 9 | 6 | |
98 | DL1DXX | 9 | 6 | |
99 | UT7IV | 8 | 5 | |
100 | UR5MHN | 8 | 4 | |
101 | UR4MF | 8 | 6 | |
102 | UR1MI | 8 | 7 | |
103 | UA9UPC | 8 | 6 | |
104 | UA6HML | 8 | 7 | Oх-Кл:3-#0019 |
105 | UA6F | 8 | 7 | |
106 | UA4YA | 8 | 6 | |
107 | UA1ORK | 8 | 7 | |
108 | SP9EWM | 8 | 7 | |
109 | RZ1AU | 8 | 5 | |
110 | RX9CCJ | 8 | 7 | |
111 | RX1A | 8 | 6 | |
112 | RW4HD | 8 | 6 | Oх-Кл:3-#0053 |
113 | RN6LPI | 8 | 7 | |
114 | RN3QOO | 8 | 5 | |
115 | RK9DM | 8 | 5 | |
116 | RD0WA | 8 | 6 | |
117 | RA9MX | 8 | 6 | |
118 | RA9AVL | 8 | 5 | Oх-Кл:3-#0024 |
119 | RA6AR | 8 | 6 | |
120 | RA3RQS | 8 | 6 | |
121 | RA3RKG | 8 | 6 | |
122 | RA3PPH | 8 | 7 | Oх-Кл:3-#0037 |
123 | RA1AFR | 8 | 6 | Oх-Кл:3-#0054 |
124 | R9DV | 8 | 5 | |
125 | R6KA | 8 | 6 | |
126 | R4AN | 8 | 5 | |
127 | R3RAF | 8 | 7 | |
128 | R1CAT | 8 | 4 | |
129 | R1BCE | 8 | 5 | |
130 | LZ1JZ | 8 | 6 | |
131 | EW6RU | 8 | 5 | Oх-Кл:3-#0062 |
132 | EA3GHZ | 8 | 5 | |
133 | DL1HRN | 8 | 5 | |
134 | UT0LS | 7 | 5 | |
135 | UR7QC | 7 | 6 | Oх-Кл:3-#0058 |
136 | UR5MFT | 7 | 6 | |
137 | UA9AEJ | 7 | 5 | |
138 | UA6AGE | 7 | 5 | |
139 | UA4NE | 7 | 4 | |
140 | UA3WCF | 7 | 7 | |
141 | UA3RLE | 7 | 2 | |
142 | UA3IFF | 7 | 5 | |
143 | UA3EDQ | 7 | 4 | |
144 | S52GP | 7 | 5 | |
145 | RZ9U | 7 | 4 | |
146 | RW6AMZ | 7 | 4 | |
147 | RV6ANI | 7 | 6 | |
148 | RU3SD | 7 | 5 | |
149 | RN3QN | 7 | 6 | |
150 | RN3B | 7 | 6 | |
151 | RJ3AA | 7 | 6 | |
152 | RC6U | 7 | 2 | |
153 | RA7T | 7 | 4 | |
154 | RA6YDX | 7 | 6 | |
155 | RA3TKS | 7 | 7 | |
156 | RA1WU | 7 | 6 | |
157 | RA1QQ | 7 | 4 | |
158 | R9UBE | 7 | 5 | |
159 | R8IA | 7 | 6 | |
160 | R6DIP | 7 | 4 | |
161 | R5DC/P | 7 | 2 | |
162 | LY1SR | 7 | 5 | Oх-Кл:3-#0061 |
163 | G4JFS | 7 | 6 | |
164 | 9A5Y | 7 | 2 | |
165 | 9A1AA | 7 | 4 | |
166 | UT5RQ | 6 | 4 | |
167 | US7GH | 6 | 4 | |
168 | US5UO | 6 | 4 | |
169 | US5IBM | 6 | 5 | |
170 | US5ENZ | 6 | 4 | |
171 | UR5VPR | 6 | 5 | |
172 | UR5UDP | 6 | 4 | |
173 | UR5NF | 6 | 4 | |
174 | UR3QOB | 6 | 5 | |
175 | UN7PGA | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0063 |
176 | UN0OA | 6 | 5 | |
177 | UC3UAA | 6 | 4 | |
178 | UA9MA | 6 | 3 | |
179 | UA9AOY | 6 | 5 | |
180 | UA6JQ | 6 | 4 | |
181 | UA6AMO | 6 | 3 | |
182 | UA4PKN | 6 | 6 | |
183 | UA3RE | 6 | 2 | |
184 | UA3IKI | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0049 |
185 | SQ2HL | 6 | 3 | |
186 | SP9RXP | 6 | 5 | |
187 | SP7MW | 6 | 4 | |
188 | SP6GCU | 6 | 5 | |
189 | SP5PB | 6 | 5 | |
190 | SE2T | 6 | 3 | |
191 | S59DXX | 6 | 4 | |
192 | S52WW | 6 | 2 | |
193 | RX9ATX | 6 | 2 | |
194 | RW4K | 6 | 5 | |
195 | RW4HB | 6 | 5 | |
196 | RV9CQ | 6 | 3 | |
197 | RV6FN | 6 | 5 | |
198 | RV6ALM | 6 | 5 | |
199 | RT6C | 6 | 5 | |
200 | RN9AOM | 6 | 4 | |
201 | RN2F | 6 | 5 | Oх-Кл:3-#0041 |
202 | RN1CW | 6 | 4 | |
203 | RM4A | 6 | 4 | |
204 | RK6BH | 6 | 6 | Oх-Кл:3-#0027 |
205 | RK6AH | 6 | 5 | |
206 | RD9U | 6 | 4 | |
207 | RD3DM | 6 | 5 | |
208 | RA9AU | 6 | 2 | |
209 | RA6AAW | 6 | 4 | |
210 | RA4FEA | 6 | 5 | |
211 | RA3Y | 6 | 3 | |
212 | RA3RDN | 6 | 6 | |
213 | RA3R | 6 | 4 | |
214 | RA3DAD | 6 | 4 | |
215 | R9XM | 6 | 4 | |
216 | R9SCJ | 6 | 5 | |
217 | R7KM | 6 | 5 | |
218 | R6FO | 6 | 4 | |
219 | R1NA | 6 | 5 | |
220 | OK1TA | 6 | 4 | |
221 | I2JSB | 6 | 6 | |
222 | HA0IH | 6 | 5 | |
223 | DL7VOG | 6 | 5 | |
224 | DF2KK | 6 | 4 | |
225 | UY2ZZ | 5 | 4 | |
226 | UT7CR | 5 | 2 | |
227 | UT3UW | 5 | 3 | |
228 | UT2MZ | 5 | 5 | |
229 | US4IGH | 5 | 4 | |
230 | US3MF | 5 | 5 | |
231 | US0LA | 5 | 4 | |
232 | UR9MS | 5 | 2 | |
233 | UR5WX | 5 | 5 | |
234 | UB3RGJ | 5 | 2 | |
235 | UB3PAQ | 5 | 3 | |
236 | UA9APA | 5 | 5 | |
237 | UA6XBV | 5 | 3 | |
238 | UA6HGY | 5 | 5 | |
239 | UA6CY | 5 | 4 | |
240 | UA4NAL | 5 | 3 | |
241 | UA4HY | 5 | 4 | |
242 | UA3ROW | 5 | 3 | |
243 | UA3RMR | 5 | 4 | |
244 | UA3RHQ | 5 | 2 | |
245 | UA3RBZ | 5 | 5 | Oх-Кл:3-#0036 |
246 | UA3RAP | 5 | 1 | |
247 | UA3LLR | 5 | 5 | |
248 | UA2FT | 5 | 2 | |
249 | SP1QY | 5 | 3 | |
250 | RZ9AD | 5 | 2 | |
251 | RZ6LY | 5 | 5 | |
252 | RW7KO | 5 | 4 | |
253 | RW3RL | 5 | 3 | |
254 | RW1F | 5 | 2 | |
255 | RV9WB | 5 | 4 | |
256 | RV9USA | 5 | 4 | |
257 | RV6HJT | 5 | 1 | |
258 | RV3LK | 5 | 5 | |
259 | RV0APH | 5 | 3 | |
260 | RU9SO | 5 | 4 | |
261 | RU9MR | 5 | 4 | |
262 | RU4SO | 5 | 5 | |
263 | RU4HD | 5 | 4 | |
264 | RT9A | 5 | 2 | |
265 | RO2E | 5 | 3 | |
266 | RN6LKB | 5 | 2 | |
267 | RN6K | 5 | 4 | |
268 | RN3RQ | 5 | 3 | |
269 | RN3RFZ | 5 | 4 | |
270 | RM7M | 5 | 4 | |
271 | RM3TO | 5 | 4 | |
272 | RK8W | 5 | 5 | |
273 | RJ7A | 5 | 5 | |
274 | RA9HM | 5 | 4 | |
275 | RA9CQX | 5 | 4 | |
276 | RA6FG | 5 | 4 | |
277 | RA4AAT | 5 | 3 | |
278 | RA3TAR | 5 | 5 | |
279 | RA3RER | 5 | 3 | |
280 | RA3DSH | 5 | 4 | |
281 | RA1TDP | 5 | 3 | |
282 | RA1QD | 5 | 5 | |
283 | R9UG | 5 | 4 | |
284 | R9FT | 5 | 2 | |
285 | R7KS | 5 | 5 | |
286 | R6LK | 5 | 4 | |
287 | R6HA | 5 | 5 | |
288 | R6FR | 5 | 4 | |
289 | R4RL | 5 | 4 | |
290 | R4HO | 5 | 2 | |
291 | R2DKK | 5 | 3 | |
292 | R1BFR | 5 | 3 | |
293 | OM3YCA | 5 | 5 | |
294 | OM3DX | 5 | 4 | |
295 | OM1AX | 5 | 5 | |
296 | OK1IWS | 5 | 5 | |
297 | G4PVM | 5 | 5 | |
298 | F5PTA | 5 | 4 | |
299 | EW8DX | 5 | 2 | |
300 | EW7LZ | 5 | 4 | |
301 | EW2R | 5 | 4 | |
302 | EW2AJ | 5 | 4 | |
303 | ER3MM | 5 | 3 | |
304 | ER2FA | 5 | 4 | |
305 | EM5C | 5 | 1 | |
306 | EI7CC | 5 | 5 | |
307 | EA3NT | 5 | 4 | |
308 | DF1YQ | 5 | 5 |
by Алексей (R2RT)