Активация островов :
№ | ДАТА | RI | Название | RDA | LOC | QSO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-08-03 | RI48-03 | Малый Добрый | LP-10 | KO92WU | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2004-08-04 | RI48-04 | Перебойный | LP-10 | KO92VT | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2004-08-10 | RI48-07 | Сокольский | LP-03 | KO92UP | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2004-08-10 | RI48-08 | Песчанный | LP-03 | KO92UQ | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2004-01-17 | RI68-02 | Обливной | TB-29 | LO02SV | 2 |
2 | 2019-08-31 | RI68-02 | Обливной | TB-29 | LO02SV | 352 |
Активирован | 354 | |||||
1 | 2004-05-23 | RI68-03 | Летний | TB-29 | LO02RT | 2 |
НЕ активирован | 2 | |||||
1 | 2004-05-23 | RI68-04 | Сосновый угол | TB-29 | LO02RT | 2 |
2 | 2017-09-18 | RI68-04 | Сосновый Угол | TB-29 | LO02RT | 37 |
3 | 2019-05-11 | RI68-04 | Сосновый угол | TB-29 | LO02RT | 24 |
4 | 2019-06-08 | RI68-04 | Сосновый угол | TB-29 | LO02RT | 123 |
5 | 2020-08-30 | RI68-04 | Сосновый угол | TB-29 | LO02RT | 437 |
Активирован | 623 | |||||
1 | 2005-07-10 | RI68-05 | о. Куба, река Савала | TB-12 | LO01RT | 1 |
2 | 2019-09-14 | RI68-05 | Куба | TB-12 | LO01RT | 199 |
Активирован | 200 | |||||
1 | 2004-07-09 | RI68-06 | Прошинский | TB-29 | LO02RT | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2004-08-28 | RI68-07 | Дальний | TB-18 | LO03VJ | 2 |
2 | 2013-05-11 | RI68-07 | Дальний | TB-18 | LO03VJ | 152 |
3 | 2017-06-10 | RI68-07 | Дальний | TB-18 | LO03VJ | 448 |
Активирован | 602 | |||||
1 | 2004-08-28 | RI68-08 | Треугольный | TB-18 | LO03VJ | 1 |
2 | 2013-05-11 | RI68-08 | Остров Любви | TB-18 | LO03VJ | 140 |
Активирован | 141 | |||||
1 | 2004-08-28 | RI68-09 | Треугольный | TB-18 | LO03VK | 3 |
2 | 2013-05-11 | RI68-09 | Треугольный | TB-07 | LO03VK | 112 |
Активирован | 115 | |||||
1 | 2016-06-10 | RI68-10 | Бокинский | TB-29 | LO02RP | 641 |
2 | 2016-07-22 | RI68-10 | Бокинский | TB-29 | LO02RP | 111 |
Активирован | 752 | |||||
1 | 2011-05-01 | RI68-11 | Даманский | TB-19 | LO11DR | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2016-08-20 | RI68-12 | Даниловский | TB-13 | LO02QM | 522 |
Активирован | 522 | |||||
1 | 2013-07-16 | RI68-13 | Остров Любви | TB-13 | LO02RK | 132 |
2 | 2016-09-10 | RI68-13 | Остров Любви | TB-13 | LO02RK | 158 |
Активирован | 290 | |||||
1 | 2016-09-16 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-01 | LO02RQ | 433 |
2 | 2016-12-09 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-01 | LO02SQ | 102 |
3 | 2017-01-06 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-01 | LO02RQ | 51 |
4 | 2017-01-07 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-29 | LO02RQ | 25 |
5 | 2017-02-12 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-01 | LO02SQ | 99 |
6 | 2017-04-09 | RI68-14 | Эльдорадо | TB-01 | LO02SQ | 35 |
Активирован | 745 | |||||
1 | 2016-09-30 | RI68-15 | Заречный | TB-27 | LO03SC | 357 |
Активирован | 357 | |||||
1 | 2016-12-11 | RI68-16 | Фёдоровский | TB-29 | LO02PO | 69 |
2 | 2017-01-03 | RI68-16 | Фёдоровский | TB-29 | LO02PO | 88 |
Активирован | 157 | |||||
1 | 2017-07-15 | RI68-17 | Мучкапский | TB-19 | LO11FU | 472 |
Активирован | 472 | |||||
1 | 2017-08-20 | RI68-18 | Карай-Салтыковский | TB-14 | LO12HI | 29 |
2 | 2018-07-21 | RI68-18 | Карай-Салтыковский | TB-14 | LO12HI | 109 |
Активирован | 138 | |||||
1 | 2018-06-10 | RI68-19 | Галдым | TB-29 | LO03SA | 879 |
2 | 2018-06-12 | RI68-19 | Галдым | TB-29 | LO03SA | 12 |
Активирован | 891 | |||||
1 | 2018-02-23 | RI68-20 | Русский Кордон | TB-27 | LO03UF | 2 |
2 | 2019-08-24 | RI68-20 | Русский Кордон | TB-27 | LO03UF | 212 |
Активирован | 214 | |||||
1 | 2018-02-23 | RI68-21 | Семикинский | TB-27 | LO03SD | 1 |
2 | 2019-07-20 | RI68-21 | Семикинский | TB-27 | LO03SD | 455 |
Активирован | 456 | |||||
1 | 2019-08-17 | RI68-22 | Чёркинский | TB-18 | LO03VH | 504 |
Активирован | 504 | |||||
1 | 2020-05-21 | RI68-23 | Калаис | TB-15 | LO12HO | 27 |
2 | 2020-06-12 | RI68-23 | Калаис | TB-15 | LO12HO | 467 |
3 | 2020-06-13 | RI68-23 | Калаис | TB-15 | LO12HO | 6 |
Активирован | 500 | |||||
1 | 2020-08-01 | RR-20-02 | Остров Радколье | KL-15 | KP71OX | 121 |
2 | 2022-07-16 | RR-20-02 | Южный Олений | KL-15 | KP72QB | 145 |
Активирован | 266 | |||||
1 | 2022-07-18 | RR-20-04 | Сайсари | KL-19 | KP72HX | 112 |
2 | 2022-07-19 | RR-20-04 | Сайсари | KL-19 | KP72HX | 15 |
Активирован | 127 | |||||
1 | 2022-07-13 | RR-20-12 | Пороостров | KL-15 | KP72QP | 140 |
Активирован | 140 | |||||
1 | 2022-07-11 | RR-20-34 | Салостров | KL-15 | KP72PN | 173 |
2 | 2022-07-12 | RR-20-34 | Салостров | KL-15 | KP72PN | 44 |
Активирован | 217 | |||||
1 | 2020-08-10 | RR-20-40 | Калык | KL-12 | KP72GI | 1 |
НЕ активирован | 1 | |||||
1 | 2020-08-05 | RR-20-41 | Мижостров | KL-15 | KP72KG | 21 |
2 | 2022-07-08 | RR-20-41 | Лукостров | KL-21 | KP71UX | 131 |
Активирован | 152 | |||||
1 | 2022-07-09 | RR-20-43 | Палеостров | KL-15 | KP72ON | 6 |
2 | 2022-07-14 | RR-20-43 | Палеостров | KL-15 | KP72ON | 180 |
Активирован | 186 | |||||
1 | 2022-07-16 | RR-20-61 | Южный Олений | KL-19 | KP72QB | 26 |
НЕ активирован | 26 |
by Robinson Club Tambov